Appleは2025年秋、「iPhone 17」「iPhone Air」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」という4モデルのラインナップを発表しました。これまでのPlusモデルをAirが置き換えるという大きな変化もあり、それぞれ“どこが強化されたか”“どのモデルが誰に向いているか”をわかりやすく解説します。
🔍 全モデル共通で進化したポイント
- 全モデルで A19チップ(ProモデルはA19 Pro) を搭載。処理性能および省電力性が向上。
- Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread 対応の新しい「N1ネットワーキングチップ」を搭載。
- ディスプレイは全モデル120Hz ProMotionに対応し、滑らかな操作感を実現。
- ストレージのベース容量が256GBからスタート。
📋 モデル別比較表
モデル | サイズ / 重さ | チップ / ストレージ | 主なカメラ仕様 | ディスプレイ / 特徴 | 価格目安 | 向いている人 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 約 6.3インチ / 177g | A19 / 256 GB~512 GB | 48MP デュアルカメラ(メイン+ウルトラワイド) | OLED, 120Hz ProMotion, 強化耐傷ガラス | \$799~ | バランス良く最新機能が欲しい人、コスパ重視派 |
iPhone Air | 薄さ 5.64mm / 約165g | A19 Pro / 256 GB~1TB | 48MP メイン+ウルトラワイド | OLED 120Hz、超薄型・軽量設計 | \$999~ | 薄く軽いデザイン重視派、持ち運び重視の人 |
iPhone 17 Pro | 約 6.3インチ / 206g | A19 Pro / 256GB~1TB | 48MP メイン+望遠+LiDAR | OLED 120Hz、USB-C高速データ転送 | \$1,099~ | 写真・動画撮影重視、プロユースを考える人 |
iPhone 17 Pro Max | 約 6.9インチ / 233g | A19 Pro / 最大2TB | 48MP メイン+望遠+超広角+LiDAR | 大画面・高容量バッテリー、USB-C 10Gbps | \$1,199~ | 大画面で動画・ゲームを楽しみたい人、ストレージを多用する人 |
⚖️ モデルごとのメリット・デメリット
モデル | メリット | デメリット |
---|---|---|
iPhone 17 | 高性能・120Hz表示・耐久性能アップで日常使いに最適 | 望遠カメラなし、Proの高度機能は非対応 |
iPhone Air | 軽量・薄型で携帯性抜群、スタイリッシュ | バッテリー持ちや望遠性能が弱い、物理SIMなし |
iPhone 17 Pro | 写真・動画機能が豊富、望遠対応、冷却性能向上 | 価格が高い、重量も増す |
iPhone 17 Pro Max | 最大性能・大画面・バッテリー長持ち | 重く大きい、価格が最高額 |
☝️ タイプ別おすすめモデル
あなたのタイプ | おすすめモデル |
---|---|
コスパ重視・普段使い | iPhone 17 |
軽さ・デザイン重視 | iPhone Air |
写真・カメラ性能重視 | iPhone 17 Pro |
動画・大画面・高ストレージ重視 | iPhone 17 Pro Max |
🔔 まとめ
最新の iPhone 17シリーズは、全モデルが120Hzディスプレイや新チップを採用し、どのモデルを選んでも満足度が高い仕様になっています。ただし、**「携帯性」「価格」「カメラ性能」「大画面」**のどれを最も重視するかで選び方は変わります。
買い替えや新規購入を検討する際には、普段の使い方と求める機能をはっきりさせてから選ぶと、後悔しないベストな一台を選べます!
コメント